Hankkeet
Kaupunkistrategiaa toteutetaan osaltaan myös hankkeilla. Järkivihreys eli resurssiviisaus ja lapsiystävällisyys ovat keskeisiä strategisia tavoitteita.
Alla listaus viimeisimmistä hankkeista.
Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut | ||||||
Hankkeet | Yhteys-henkilö | Kunta- raha Forssa | Muu rahoitus EU, Suomi, yksit. | Hankkeen kokonais-rahoitus | Rahoittaja | Hanke loppuu |
Digikilta | Pekka Nurminen | yhteishanke / Hämeenlinna | ||||
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toi-menpiteet ja laadun kehittä-minen vuosina 2022-2023 | Atte Kolis | 39 400 | 157600 | 197 000 | OKM | 31.12.2023 |
Harrastamisen Suomen malli II | Jarmo Pynnönen/ Pauliina Jolanki | 10 000 | 40 000 | 50 000 | AVI | 30.11.2022 |
Kaikille yhteinen digi! | Tiina Kemppainen / Katriina Jyräkoski | 10 548 | 94 922 | 105 470 | OPH | 31.7.2024 |
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun | Tiina Kemppainen | 5350 | 5350 | OKM | ||
Koulun kerho- toiminnan tukeminen | Katariina Kulmala | 6305 | 14 000 | 20 305 | OPH | 31.12.2023 |
Oikea-aikaista tuen kokonaisuutta ja inkluusiota edistävä toimintakulttuurin kehittäminen | Tiina Kemppainen | 66 816 | 267264 | 334 080 | OKM | 31.12.2023 |
Oikeus oppia | Jarmo Pynnönen | 27 900 | yhteishanke Hml | 31.12.2021 | ||
Oikeus oppia 2 | Jarmo Pynnönen / Minna Lintonen | 35 510 | yhteishanke / Hämeenlinna | 31.12.2023 | ||
Oppimisanalytiikka avuksi oppimiseen | Jarmo Pynnönen / Pekka Lavi | yhteishanke Rusko | 31.7.2023 | |||
Perusopetuksen oppilaan-ohjauksen kehittäminen vuosille 2021-2022 | Jarmo Pynnönen | 16 000 | 64 000 | 80 000 | OKM | 31.12.2022 |
Tuki on kaikkien asia! Varhaiskasvatushenkilöstön tuen osaamisen kasvattaminen | Tiina Kemppainen | 60 055 | 240218,26 | 300273 | OKM | 31.12.2023 |
Tutorit tukee jatkossakin / Tutor- opettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen | 4 641 | 18 239 | 22 880 | OPH | 31.7.2021 | |
Ukrainasta tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiskuluihin | Tiina Kemppainen | 60 831 | 60 831 | OKM | 31.12.2022 | |
Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022 | Tiina Kemppainen | 56 000 | 224000 | 280 000 | OKM | 31.12.2022 |
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022 | Atte Kolis | 22 500 | 90 000 | 112 500 | OKM | 31.12.2022 |
Korona-avustus esi- ja perusopetus | Tiina Kemppainen / Atte Kolis | 7 135 | 135565 | 142 700 | OKM | 31.7.2021 |
Harrastamisen Suomen malli, Forssa 2 | Jarmo Pynnönen / Pauliina Jolanki | 10 000 | 40 000 | 50 000 | AVI | 31.7.2023 |
Perusopetukseen korona- epidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021-2022 | Atte Kolis | 5 500 | 104500 | 110 000 | OKM | 31.12.2022 |
Taukotila-kohtaa ja vaikuta demokraattisesti | Maarit Järveläinen | 10 750 | 43 000 | 53 750 | AVI | 31.12.2023 |
KOPS Kuosikoulu | Kati Kivimäki | 16 000 | 25 000 | 41 000 | Museo- virasto | 30.6.2022 |
Kuoseja kaikille 2.0 | Kati Kivimäki | 1316 | 25 000 | 26 316 | OKM | 31.12.2022 |
Monikylän taidehankinnat | Kati Kivimäki | 30 000 | 30 000 | Taiteen edistämis-keskus | 31.12.2022 | |
Patterns | Kati Kivimäki | yhteishanke / Puola | 2.1.2024 | |||
Sasakawa | Kati Kivimäki | |||||
Women and Welfare | Simo Veistola | 23 597 | CIMO / Erasmus+ | 31.12.2021 | ||
Erasmus akkr 2022-2023 | Simo Veistola | 31.12.2023 | ||||
Forssan tpo-toimijoiden musiikkiteatteriyhteistyö | Simo Veistola | 1920 | 7680 | 9600 | OPH | 31.12.2023 |
Korona-aika musiikkiopisto | Simo Veistola | 164 | 8000 | 8164 | OKM | 31.12.2023 |
Lake 2021-2022 | Simo Veistola | 31.12.2023 | ||||
Liebenswerte 2020-2022 | Simo Veistola / Susanne Petersen | 31.12.2023 | ||||
Nachhaltigkeit 2020-2022 | Simo Veistola | 31.12.2023 | ||||
Young Actors 2020-2022 | Simo Veistola / Marjo Sevon | 31.10.2023 | ||||
Erasmus+ Let´s Do It Together | Jarmo Pynnönen / Päivi Honkala | 28 912 | OPH | 31.8.2021 | ||
Työllistyminen 2020 Wahren-opisto | Simo Veistola | 37 000 | 37 000 | OPH | 31.12.2021 | |
Korona 2020 Lukio | Simo Veistola | 5 482 | 104 154 | 109 636 | OPH | 31.7.2021 |
Lisää kansainvälisyyttä Forssan yhteislyseoon | Simo Veistola | 1 000 | 4 000 | 5 000 | OPH | 31.12.2022 |
Lyseo yli koronan vaikutusten 2021-2023 | Simo Veistola | 3 013 | 57 240 | 60 253 | OPH | 31.12.2023 |
LUMA2021 / Taide- ja tiede-kasvatuksen yhdistäminen eri oppilaitoksissa | Simo Veistola | 4 200 | 16 800 | 21 000 | OPH | 31.12.2021 |
Tieteen yhdistäminen kuvataiteen opetukseen | Simo Veistola | 5 000 | 20 000 | 25 000 | OPH | 31.12.2022 |
Innokkaat Lukijat Oppivat/ Lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin | Tiina Kemppainen | 2 200 | 20 000 | 22 200 | OKM | 31.7.2022 |
5v maksuton varhais- kasvatus | Tiina Kemppainen | 13 791 | 52 606 | 66 397 | OKM | 2021 |
Korona-avustus Varhaiskasvatus | Tiina Kemppainen | 1 053 | 20 000 | 21 053 | OKM | 31.7.2021 |
Etsivänuorisotyö 2022-2023 | Jaana Riitamaa | 90 000 | AVI | 31.10.2023 | ||
Pajavalmentaja 2020-2021 | Jarmo Pynnönen/ Carita Hartikainen | 20 000 | 60 000 | 80 000 | AVI | 31.8.2021 |
Etsivä nuorisotyö 2021-2022 | Jaana Riitamaa | 20 000 | 60 000 | 80 000 | AVI | 31.10.2022 |
Pajavalmentaja 2022-2023 | Jaakko Leskinen/ Carita Hartikainen | 18 334 | 55 000 | 73 334 | AVI | 31.8.2023 |
Kirjastopalv. seudullisesti | Maarit Järveläinen | 31.12.2021 | ||||
Digitalisaatio | Simo Veistola | 20 000 | OPH | 31.12.2021 | ||
Opintosetelit 2018-2020 maahan- muuttajien kielitaito | Simo Veistola | 10 000 | 10 000 | OPH | 31.12.2021 | |
Opintoseteleillä tasa-arvoisuutta opetuksen saamiseen | Simo Veistola | 2 500 | 2 500 | OPH | 31.12.2022 | |
Opintosetelit 2022-2023 / Opintoseteleillä voimaa opiskeluun | Simo Veistola | 3500 | 3500 | OPH | 31.12.2023 | |
Vapaan sivistystyön opintoseteli- avustukset 2020 | Simo Veistola | 1 500 | 1 500 | OPH | 31.12.2021 | |
Kompit tutuiksi 1 | Simo Veistola | 3 097 | 12 388 | 15 485 | OPH | 31.12.2022 |
Kompit haltuun osa 2 | Simo Veistola | 3468 | 13 872 | 17 340 | OPH | 31.12.2023 |
Mullankaivajat | Kati Kivimäki, Tuuli Ravantti | 45 000 | 45 000 | Suomen Kulttuuri- rahasto | 2021 | |
Tekstiili- perinnön digitointi | Kati Kivimäki | 609 | 20 000 | 20 609 | Finlaysonin osakkaiden säätiö | |
Näyttely Japaniin | Kati Kivimäki | 8 545 | 20 540 | 29 085 | TOEI | |
Tekstiili- ja teollisuushistoria-matkailun kehittämishanke | Kati Kivimäki | 1 123 | 55 000 | 56 121 | OKM | 31.7.2023 |
Kotouttamo-2 | Jaakko Leskinen / Niina Mäkelä | 31.8.2023 | ||||
Pajalta töihin | Jaakko Leskinen | 52 268 | 156803 | 209 071 | ESR, ELY -Häme | 28.2.2022 |
Tiedolla mukaan | Jaakko Leskinen | ELY / TEM | ||||
Opinpolku näkyväksi | Teija Lauronen | seitsemän kuvataidekoulun yhteishanke | 31.12.2022 | |||
Kaupunki ja konserni | ||||||
Hankkeet | Yhteys- henkilö | Kuntaraha Forssa | Muu rahoitus EU, Suomi, yksit. | Hankkeen kokonais-rahoitus | Rahoittaja | Hanke loppuu |
FISU-verkosto | Antti Heinilä | jatkuva | ||||
Tekninen ja ympäristötoimi | ||||||
Hankkeet | Yhteys-henkilö | Kuntaraha Forssa | Muu rahoitus EU, Suomi, yksit. | Hankkeen kokonais-rahoitus | Rahoittaja | Hanke loppuu |
RETKI-hanke | Antti Heinilä/ Henri Heikkilä/ Niina Salminen/ Sirkka Köykkä | 126 000 | 300000 | 426 000 | YM | 30.6.2022 |
Hanke Saaren kansanpuiston kehittämiseksi, palvelujen parantamiseksi ja luontoarvojen suojelemiseksi | Antti Heinilä/ Niina Salminen | Forssa 15 000 Tammela 5 000 | 20 000 | 40 000 | ELY | 30.6.2022 |
Päivitetty: tammikuussa 2023
Elinkeinohankkeet -> Listaus Forssan Yrityskehitys Oy:n sivuilla.